Vossloh Schwabe 169645 LN30.801 vsa
Eigenschaften
Downloads
Ihre Korrekturen
Artikelnummer des Herstellers | 169645 | ? Teilenummer vom Hersteller. |
Anzahl pro Umkarton | 1 | ? Die Anzahl der Stücke pro Umkarton. Um ganze Kartons des Produkts zu bestellen, legen Sie es in Vielfachen von dieser Menge in Ihren Warenkorb. |
Ausführung Vorschaltgerät | Spule | ? Uitvoering van het voorschakelapparaat. |
Breite | 41mm | ? Maximale Breite in Millimetern. |
Dimmbar | Nein | ? Sommige lampen en voorschakelapparaten zijn dimbaar. Er zijn verschillende soorten dimmers en verschillende manieren om een voorschakelapparaat of transformator te dimmen. Bij onvoldoende kennis, informeer bij onze afdeling verkoop. |
Form | Länglich | ? Die Form des Artikels. |
Geeignet für TL 26mm | 1x30W, 2x15W |
?
Geschikt voor TL-D, Lumilux L, T8 Polylux, T8 Luxline lampen. U kunt hier alleen lampen toepassen met het opgegeven vermogen en aantal. Andere combinaties werken niet. |
Geeignet für TL-E 26mm rund | 1x22W |
?
Geschikt voor ronde 26mm T8 TL buizen. U kunt hier alleen lampen toepassen met het opgegeven vermogen en aantal. Andere combinaties werken niet. |
Höhe | 28mm | ? Maximale Höhe in Millimetern. |
Länge | 150mm | ? Produktlänge in Millimetern. Bei Leuchtstoffröhren ist sie ohne die Metallstifte am Ende, sofern nicht anders angegeben. |
Marke | Vossloh Schwabe | ? Wenn es sich um ein nicht markengeschütztes Produkt handelt, haben wir keinen festen Lieferanten für dieses Produkt. Die Ausführung des Produkts kann daher variieren. |
Spannung | 230V | ? Hier kan een vaste spanning staan of twee waarden. U kunt het product dan toepassen binnen deze grenswaarden. |
Vorschaltgerät | Konventionnel | ? Ein konventionelles Vorschaltgerät hat eine gewickelte Spule. Es ist etwas billiger in der Anschaffung, aber teurer im Betrieb, weil mehr Strom in Wärme umgewandelt wird. Ein elektronisches Vorschaltgerät hat nicht nur einen geringeren Stromverbrauch, sondern auch den Vorteil einer längeren Lebensdauer der Lampe. |
Vossloh Schwabe 169645 LN30.801 vsa