BLV Eurostar 189861 50mm 50W 12V 36° bakkerij, groente, fruit en bloemen (geen rode)
Eigenschaften
Downloads
Ihre Korrekturen
Artikelnummer des Herstellers | 189861 | ? Teilenummer vom Hersteller. |
Abdeckscheibe | Spezielles Filter |
?
Een frontglas heeft als voordeel dat de inwendige reflector niet kan vervuilen. Sommige lampen hebben een mat of een gekleurd frontglas. |
Abstrahlwinkel | 36° | ? Je breiter der Lichtstrahl ist, desto größer ist die beleuchtete Fläche. Die Lichtstärke nimmt ab, wenn der Strahl breiter wird, da das Licht auf eine größere Fläche verteilt werden muss. Um hohe Kontraste zu realisieren, können Sie daher kleinere Lichtbündel verwenden. Zu starke Kontraste sind dagegen störend und können zu Anpassungsproblemen für die Augen führen, was ermüdend sein kann. Zu geringe Kontraste hingegen erzeugen einen stumpfen und flachen Eindruck. |
ANSI Code | EXN | ? Der ANSI-Code auf einer Lampe oder einem Gerät zeigt an, dass dat Produkt die Normen des ANSI (American National Standards Institute) erfüllt. ANSI ist eine Organisation, die Normen für Leistung, Abmessungen und Sicherheit entwickelt. Lampen mit einem gleichen ANSI-Code sind austauschbar. |
Anwendung Lampe | Brot, Gebäck, Gemüse, Obst, Blumen | ? Voor veel toepassingen zijn er speciale lampen. Misschien staat uw toepassing erbij en is er een meer geschikte lamp leverbaar. |
Anzahl pro Umkarton | 50 | ? Die Anzahl der Stücke pro Umkarton. Um ganze Kartons des Produkts zu bestellen, legen Sie es in Vielfachen von dieser Menge in Ihren Warenkorb. |
Durchmesser | 50mm | ? Der Durchmesser in Millimetern, gemessen an der breitesten Stelle. |
Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
?
Om lichtbronnen in te delen op basis van kleurweergave-eigenschappen is de zogenaamde kleurweergave-index (Colour Rendering Index, CRI of Ra waarde) de eenheid. De schaal van de Ra loopt van 50 tot 100. Ra=90 - 100 uitstekende kleurweergave-eigenschappen Ra= 80 - 90 goede kleurweergave-eigenschappen Ra= 60 - 80 matige kleurweergave-eigenschappen Ra< 60 slechte kleurweergave-eigenschappen Bij TL- en PL lampen met een gelijk vermogen is de lichtstroom van de Ra 90 - 100 buizen meestal 20% lager. |
Länge | 44,9mm | ? Produktlänge in Millimetern. Bei Leuchtstoffröhren ist sie ohne die Metallstifte am Ende, sofern nicht anders angegeben. |
Leistung | 50W | ? Het vermogen dat de lamp opneemt. Dit is exclusief het vermogen van een eventueel voorschakelapparaat of transformator. |
Lichtstärke | 1600cd | ? De lichtstroom die wordt uitgestraald in een bepaalde richting. De eenheid van lichtsterkte is de candela (cd). |
Marke | BLV | ? Wenn es sich um ein nicht markengeschütztes Produkt handelt, haben wir keinen festen Lieferanten für dieses Produkt. Die Ausführung des Produkts kann daher variieren. |
Mittlere Lebensdauer | 4000h | ? De gemiddelde levensduur is de levensduur van een partij lampen waarbij 50% van de lampen blijft functioneren. Soms kan een gloei- of halogeenlamp snel defect raken, maar als 50% van de lampen wel de levensduur haalt, zijn de lampen toch in orde. |
Sockel | GX/GU5.3 | ? Lampensockel-Typ. |
Spannung | 12V | ? Hier kan een vaste spanning staan of twee waarden. U kunt het product dan toepassen binnen deze grenswaarden. |
EAN code | 4041061001502 | ? EAN code is de streepjescode van een artikel die wereldwijd wordt toegepast als artikelcodering. De EAN code extra is een code van een extra verpakkingseenheid. |
EAN code (extra) | ? EAN code is de streepjescode van een artikel die wereldwijd wordt toegepast als artikelcodering. De EAN code extra is een code van een extra verpakkingseenheid. |
BLV Eurostar 189861 50mm 50W 12V 36° bakkerij, groente, fruit en bloemen (geen rode)