Glaszekering 8A T 250V 5x20mm traag
Eigenschaften
Downloads
Ihre Korrekturen
| Anzahl pro Umkarton | 10 | ? Die Anzahl der Stücke pro Umkarton. Um ganze Kartons des Produkts zu bestellen, legen Sie es in Vielfachen von dieser Menge in Ihren Warenkorb. |
| Auslösecharakteristik | Träge | ? De karakteristiek van zekeringen kan snel(F) of traag(T) zijn. |
| Durchmesser | 5mm | ? Der Durchmesser in Millimetern, gemessen an der breitesten Stelle. |
| Länge | 20mm | ? Produktlänge in Millimetern. Bei Leuchtstoffröhren ist sie ohne die Metallstifte am Ende, sofern nicht anders angegeben. |
| Marke | ELU | ? Wenn es sich um ein nicht markengeschütztes Produkt handelt, haben wir keinen festen Lieferanten für dieses Produkt. Die Ausführung des Produkts kann daher variieren. |
| Nennstrom | 8A | ? De nominale stroomsterkte van het product in A (Ampère). 1A= 1000mA. |
| Spannung | 250V | ? Hier kan een vaste spanning staan of twee waarden. U kunt het product dan toepassen binnen deze grenswaarden. |
Glaszekering 8A T 250V 5x20mm traag
Download productinformatieblad