Tronix 214-140 LED DMX controller 4 kanalen RGBW 12V 384W 24V 768W
Eigenschaften
Downloads
Ihre Korrekturen
| Artikelnummer des Herstellers | 214-140 | ? Teilenummer vom Hersteller. |
| Anzahl pro Umkarton | 1 | ? Die Anzahl der Stücke pro Umkarton. Um ganze Kartons des Produkts zu bestellen, legen Sie es in Vielfachen von dieser Menge in Ihren Warenkorb. |
| Breite | 58mm | ? Maximale Breite in Millimetern. |
| Höhe | 29mm | ? Maximale Höhe in Millimetern. |
| Länge | 128mm | ? Produktlänge in Millimetern. Bei Leuchtstoffröhren ist sie ohne die Metallstifte am Ende, sofern nicht anders angegeben. |
| Marke | Tronix | ? Wenn es sich um ein nicht markengeschütztes Produkt handelt, haben wir keinen festen Lieferanten für dieses Produkt. Die Ausführung des Produkts kann daher variieren. |
| EAN code | 8714984911611 | ? EAN code is de streepjescode van een artikel die wereldwijd wordt toegepast als artikelcodering. De EAN code extra is een code van een extra verpakkingseenheid. |
| EAN code (extra) | ? EAN code is de streepjescode van een artikel die wereldwijd wordt toegepast als artikelcodering. De EAN code extra is een code van een extra verpakkingseenheid. |
Tronix 214-140 LED DMX controller 4 kanalen 8A RGBW 12V 384W 24V 768W
12V 8A per kanaal (24A samen 288W) 24V 8A per kanaal (24A samen 576W) bij RGB
12V 8A per kanaal (32A samen 384W) 24V 8A per kanaal (32A samen 768W) bij RGBW
12V 8A per kanaal (24A samen 288W) 24V 8A per kanaal (24A samen 576W) bij RGB
12V 8A per kanaal (32A samen 384W) 24V 8A per kanaal (32A samen 768W) bij RGBW
Download productinformatieblad