Osram HMI 575W SE 6000K 49000lm 1000h G22
Eigenschaften
Alternativangebote
Downloads
Ihre Korrekturen
| Anzahl pro Umkarton | 1 | ? Die Anzahl der Stücke pro Umkarton. Um ganze Kartons des Produkts zu bestellen, legen Sie es in Vielfachen von dieser Menge in Ihren Warenkorb. |
| Durchmesser | 30mm | ? Der Durchmesser in Millimetern, gemessen an der breitesten Stelle. |
| Länge | 145mm | ? Produktlänge in Millimetern. Bei Leuchtstoffröhren ist sie ohne die Metallstifte am Ende, sofern nicht anders angegeben. |
| Leistung | 575W | ? Het vermogen dat de lamp opneemt. Dit is exclusief het vermogen van een eventueel voorschakelapparaat of transformator. |
| Lichtstrom | 49000lm | ? die Lichtmenge, die von der Lichtquelle pro Sekunde abgegeben wird. Die Einheit des Lichtstroms ist das Lumen (lm). |
| Marke | Osram | ? Wenn es sich um ein nicht markengeschütztes Produkt handelt, haben wir keinen festen Lieferanten für dieses Produkt. Die Ausführung des Produkts kann daher variieren. |
| Mittlere Lebensdauer | 1000h | ? De gemiddelde levensduur is de levensduur van een partij lampen waarbij 50% van de lampen blijft functioneren. Soms kan een gloei- of halogeenlamp snel defect raken, maar als 50% van de lampen wel de levensduur haalt, zijn de lampen toch in orde. |
| Sockel | G22 | ? Lampensockel-Typ. |
Osram HMI 575W SE 6000K 49000lm 1000h G22
Download productinformatieblad