BÄRO 310502 20W 35° 12V 51mm filter 02
Eigenschaften
Downloads
Ihre Korrekturen
| Abstrahlwinkel | 35° | ? Je breiter der Lichtstrahl ist, desto größer ist die beleuchtete Fläche. Die Lichtstärke nimmt ab, wenn der Strahl breiter wird, da das Licht auf eine größere Fläche verteilt werden muss. Um hohe Kontraste zu realisieren, können Sie daher kleinere Lichtbündel verwenden. Zu starke Kontraste sind dagegen störend und können zu Anpassungsproblemen für die Augen führen, was ermüdend sein kann. Zu geringe Kontraste hingegen erzeugen einen stumpfen und flachen Eindruck. |
| Anwendung Lampe | Brot, Gemüse, Obst, Milch, Eis, Fisch | ? Voor veel toepassingen zijn er speciale lampen. Misschien staat uw toepassing erbij en is er een meer geschikte lamp leverbaar. |
| Anzahl pro Umkarton | 1 | ? Die Anzahl der Stücke pro Umkarton. Um ganze Kartons des Produkts zu bestellen, legen Sie es in Vielfachen von dieser Menge in Ihren Warenkorb. |
| Durchmesser | 50mm | ? Der Durchmesser in Millimetern, gemessen an der breitesten Stelle. |
| Leistung | 20W | ? Het vermogen dat de lamp opneemt. Dit is exclusief het vermogen van een eventueel voorschakelapparaat of transformator. |
| Marke | Baro | ? Wenn es sich um ein nicht markengeschütztes Produkt handelt, haben wir keinen festen Lieferanten für dieses Produkt. Die Ausführung des Produkts kann daher variieren. |
| Sockel | GU5.3 | ? Lampensockel-Typ. |
| Spannung | 12V | ? Hier kan een vaste spanning staan of twee waarden. U kunt het product dan toepassen binnen deze grenswaarden. |
BÄRO 310502 35W 35° 12V 51mm filter 02
voor brood, gebak, melk en melkproducten, ijs, gerookte vis, fruit, groenten en bloemen
voor brood, gebak, melk en melkproducten, ijs, gerookte vis, fruit, groenten en bloemen
Download productinformatieblad
